(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月3日,通用股份(601500)获外资卖出59.0万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有通用股份687.19万股,占流通股0.54%,累计持股成本4.03元,持股盈利7.52%。
通用股份最近5个交易日上涨1.88%,陆股通累计净买入56.98万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价4.34元;最近20个交易日上涨4.84%,陆股通累计净买入56.26万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价4.34元;最近60个交易日上涨11.89%,陆股通累计净买入415.45万股,占流通盘0.32%,区间平均买入价4.08元。
通用股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-3 | 687.19万 | 0.54 | -256.31万 | -59.0万 | 4.03 |
2023-8-2 | 746.19万 | 0.58 | 340.07万 | 77.8万 | 4.05 |
2023-8-1 | 668.39万 | 0.52 | -59.98万 | -13.78万 | 4.02 |
2023-7-31 | 682.17万 | 0.53 | -236.95万 | -54.76万 | 4.02 |
2023-7-28 | 736.93万 | 0.57 | 456.98万 | 106.72万 | 4.04 |
2023-7-27 | 630.21万 | 0.49 | 338.7万 | 78.92万 | 4.00 |
2023-7-26 | 551.29万 | 0.43 | -113.51万 | -26.4万 | 3.96 |
2023-7-25 | 577.69万 | 0.45 | -195.19万 | -44.75万 | 3.98 |
2023-7-24 | 622.43万 | 0.48 | -693.73万 | -157.39万 | 4.01 |
2023-7-21 | 779.82万 | 0.61 | 644.95万 | 149.38万 | 4.09 |
标签:
Copyright © 2015-2022 华中空调网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com